規格(粒度):
建材用白雲母パウダー
| 20メッシュ | |||
| 粒度 | かさ比重 | 砂含有量 | |
| +20メッシュ | -100メッシュ | ||
| 5%max | 5%max | <0.40g/cc | 0.5%max |
| 40メッシュ | |||
| 粒度 | かさ比重 | 砂含有量 | |
| +40メッシュ | -100メッシュ | ||
| 5%max | 15%max | 0.35±0.05g/cc | 1%max |
| 60メッシュ | |||
| 粒度 | かさ比重 | 砂含有量 | |
| +60メッシュ | -200メッシュ | ||
| 5%max | 10%max | 0.35±0.05g/cc | 1.5%max |
| 100メッシュ | |||
| 粒度 | かさ比重 | 砂含有量 | |
| +100メッシュ | -325メッシュ | ||
| 5%max | 40%max | 0.40±0.05g/cc | 5%max |
FILLER用白雲母パウダー
| 100メッシュ | |||||
| 粒度 | かさ比重 | 砂含有量 | 白度 | 遊離鉄 | |
| +100メッシュ | -325メッシュ | ||||
| 5%max | 20%max | 0.35±0.05g/cc | 1%max | 75±5 | 1000ppm max |
| 200メッシュ | |||||
| 粒度 | かさ比重 | 砂含有量 | 白度 | 遊離鉄 | |
| +100メッシュ | -200メッシュ | ||||
| 0.1%max | 90%min | 0.35±0.05g/cc | 0.5%max | 83±5 | 1000ppm max |
| 325メッシュ | |||||
| 粒度 | かさ比重 | 砂含有量 | 白度 | 遊離鉄 | |
| +200メッシュ | -325メッシュ | ||||
| 0.1%max | 90%min | 0.35±0.05g/cc | 0.5%max | 83±5 | 1000ppm max |
| 10マイクロン | |||||
| 粒度D50 | かさ比重 | 砂含有量 | 白度 | 遊離鉄 | |
| 10±2um | 0.20±0.05g/cc | 0.5%max | 83±5 | 500ppm max | |
| 5マイクロン | |||||
| 粒度D50 | かさ比重 | 砂含有量 | 白度 | 遊離鉄 | |
| 5±1um | 0.20±0.05g/cc | 0.5%max | 83±5 | 500ppm max | |
FILLER用金雲母パウダー
| 100メッシュ | ||||
| 粒度 | かさ比重 | 砂含有量 | 遊離鉄 | |
| +100メッシュ | -325メッシュ | |||
| 5%max | 30%max | 0.30±0.05g/cc | 2%max | 1000ppm max |
| 200メッシュ | ||||
| 粒度 | かさ比重 | 砂含有量 | 遊離鉄 | |
| +100メッシュ | -200メッシュ | |||
| 0.1%max | 90%min | 0.30±0.05g/cc | 0.5%max | 500ppm max |
| 325メッシュ | ||||
| 粒度 | かさ比重 | 砂含有量 | 遊離鉄 | |
| +200メッシュ | -325メッシュ | |||
| 0.1%max | 90%min | 0.30±0.05g/cc | 0.5%max | 500ppm max |
形:
片状あるいはパウダー状
色:
白色あるいは灰白色
製品の性能/メリット:
マイカパウダーは建築材料、樹脂ゴム、工程プラスチック、塗料等の業界に広く応用される。
メリット:
河北省石家荘市は中国の砕雲母の主産地である。当社は地元の豊富な鉱物資源を活かし、多種類の粉砕設備を使用し、各粒度のマイカパウダーを供給している。特に低鉄、超細いマイカパウダーの分野で、独特な加工技術がある。それと同時に、当社は新彊、内モンゴル等の金雲母原材料を採用し、各種の金雲母粉シリーズ製品を生産している。
技術指標:
| SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | K2O | Na2O |
| 40~50 | 20~33 | 2~6 | 0~2 | 9~11 | 0.5~1.8 |
倉庫、梱包、積み下ろし:
